発電機〈単体〉2ポール
■ TS-S(2S〜5S)・TSN-S(3S〜20S)/単相
■ TSN-A(5TA〜30TA)/三相
形式 | TS -2S |
TS -3S |
TS -4S |
TS -5S |
TSN -3S |
TSN -5S |
TSN -7.5S |
TSN -10S |
TSN -12S |
TSN -15S |
TSN -20S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 (KW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 |
形式 | 回転界磁型交流発電機 | ||||||||||
定電圧方式 | コンデンサー | カーレント・トランス又は電子制御(AVR) | |||||||||
周波数・定格回転数 | 50Hz・3000min-1/60Hz・3600min-1 | ||||||||||
電圧 (V) | 100/110 ※(その他の電圧にも対応します) | ||||||||||
重量 (㎏) | 36 | 40 | 47 | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 115 | 160 |
■ TSN-A(5TA〜30TA)/三相
形式 | TSN -5TA |
TSN -7.5TA |
TSN -10TA |
TSN -12.5TA |
TSN -15TA |
TSN -20TA |
TSN -25TA |
TSN -30TA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 (KVA) | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 |
形式 | 回転界磁型交流発電機 | |||||||
定電圧方式 | カーレント・トランス又は電子制御(AVR) | |||||||
周波数・定格回転数 | 50Hz・3000min-1/60Hz・3600min-1 | |||||||
電圧 (V) | AC200〜480V ※(その他の電圧にも対応します) | |||||||
重量 (㎏) | 70 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 165 | 190 |
