発電機〈直結タイプ〉2ポール BRIGUS
■ TSN-SVシリーズ/単相
■ TSN-TVシリーズ/三相

形式 | TSN-13SV | TSN-16SV | TSN-19SV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発電機 | 周波数 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
出力 KW |
1時間定格 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | 17.5 | 19.2 | ||
連続定格 | 10.5 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | 17.2 | |||
回転数 (min-1) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |||
電圧 (V) | 国内は、50Hz=100V・200V 60Hz=110V・220V (その他の電圧にも対応します) |
||||||||
連結方式 | 直結 | ||||||||
定電圧方式 | AVR±1.5% | ||||||||
形式 | VANGUARD 381447 |
VANGUARD 543477 |
VANGUARD 613477 |
||||||
エンジン | 定格出力 | 最高HP | 20 | 22 | 27 | 31 | 32 | 35 | |
連続HP | 18 | 20 | 22 | 25 | 25.5 | 29 | |||
燃料消費量 ℓ/h | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | |||
燃料タンク容量 ℓ | 33 | 40 | 44 | ||||||
本体重量㎏ | 164 | 210 | 220 | ||||||
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | ||||||
始動方式 | 電気式&リコイル | 電気式 | 電気式 |
■ TSN-TVシリーズ/三相
形式 | TSN-16TV | TSN-20TV | TSN-24TV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発電機 | 周波数 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
出力 KW |
1時間定格 | 14.5 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | ||
連続定格 | 13.0 | 14.4 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 21.5 | |||
回転数 (min-1) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |||
電圧 (V) | AC220〜415V ※(その他の電圧にも対応します) | ||||||||
連結方式 | 直結 | ||||||||
定電圧方式 | AVR±1.5% | ||||||||
形式 | VANGUARD 381447 |
VANGUARD 543477 |
VANGUARD 613477 |
||||||
エンジン | 定格出力 | 最高HP | 20 | 22 | 27 | 31 | 32 | 35 | |
連続HP | 18 | 20 | 22 | 25 | 25.5 | 29 | |||
燃料消費量 ℓ/h | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | |||
燃料タンク容量 ℓ | 33 | 40 | 44 | ||||||
本体重量㎏ | 164 | 210 | 220 | ||||||
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | ||||||
始動方式 | 電気式&リコイル | 電気式 | 電気式 |
パイプフレーム型 |
