発電機〈直結タイプ〉2ポール YANMAR
■ TYVシリーズ(7S〜36S)/単相
■ TYVシリーズ(9.5T〜50T)/三相
形式 | TYV-7S | TYV-12S | TYV-15S | TYV-22S | TYV-30S | TYV-36S | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発電機 | 周波数 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | - | ||
出力 KW |
1時間定格 | 5.8 | 6.8 | 10.1 | 12.2 | 12.8 | 15.2 | 19.2 | 22.3 | 26.6 | 30.4 | 34.3 | - | ||
連続定格 | 5.3 | 6.1 | 9.1 | 11.0 | 11.7 | 13.8 | 17.5 | 20.3 | 24.1 | 28.0 | 30.4 | - | |||
回転数 (min-1) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | - | |||
電圧 (V) | 220、230、240(110/220、120/240) ※ご使用電圧の指示願います。 | ||||||||||||||
駆動方式 | 直結 | ||||||||||||||
定電圧方式 | AVR | ||||||||||||||
形式 | 2TNV70 | 3TNV70 | 3TNV76 | 3TNE84 | 4TNE84 | 4TNE84T | |||||||||
エンジン | 定格出力 | HP | 9.5 | 10.9 | 16.2 | 19.4 | 20.2 | 23.7 | 30.0 | 35.0 | 40.1 | 46.5 | 49.7 | - | |
KW | 7.1 | 8.1 | 12.1 | 14.5 | 15.1 | 17.7 | 22.4 | 26.1 | 29.9 | 34.7 | 37.1 | - | |||
燃料消費量 ℓ/h | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 5.7 | 6.2 | 7.6 | 7.7 | - | |||
燃料タンク容量 ℓ | 40 | 60 | |||||||||||||
本体重量 (㎏) |
BS | 350 | 395 | 415 | 565 | 655 | 680 | ||||||||
PC | 270 | 300 | 310 | 430 | 480 | 500 |
■ TYVシリーズ(9.5T〜50T)/三相
形式 | TYV-9.5T | TYV-16T | TYV-20T | TYV-30T | TYV-40T | TYV-50T | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発電機 | 周波数 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | - | ||
出力 KW |
1時間定格 | 7.9 | 9.2 | 13.3 | 16.0 | 16.9 | 20.0 | 25.2 | 29.4 | 35.0 | 40.1 | 45.2 | - | ||
連続定格 | 7.1 | 8.3 | 12.0 | 14.5 | 15.3 | 18.2 | 23.0 | 26.8 | 31.8 | 36.9 | 40.0 | - | |||
回転数 (min-1) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | - | |||
電圧 (V) | AC200〜480V ※ご使用電圧の指示願います。 | ||||||||||||||
駆動方式 | 直結 | ||||||||||||||
定電圧方式 | AVR | ||||||||||||||
形式 | 2TNV70 | 3TNV70 | 3TNV76 | 3TNE84 | 4TNE84 | 4TNE84T | |||||||||
エンジン | 定格出力 | HP | 9.5 | 10.9 | 16.2 | 19.4 | 20.2 | 23.7 | 30.0 | 35.0 | 40.1 | 46.5 | 49.7 | - | |
KW | 7.1 | 8.1 | 12.1 | 14.5 | 15.1 | 17.7 | 22.4 | 26.1 | 29.9 | 34.7 | 37.1 | - | |||
燃料消費量 ℓ/h | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 5.7 | 6.2 | 7.6 | 7.7 | - | |||
燃料タンク容量 ℓ | 40 | 60 | |||||||||||||
本体重量 (㎏) |
BS | 350 | 395 | 415 | 565 | 655 | 680 | ||||||||
PC | 270 | 300 | 310 | 430 | 480 | 500 |
BS | 防音型 |
PC | ハーフボンネット型(屋根付) |
