発電機〈単体〉4ポール
■ TSN-D(3SD〜20SD)/単相
■ TSN(5T〜100T)/三相
形式 | TSN -3SD |
TSN -5SD |
TSN -8.5SD |
TSN -10SD |
TSN -12SD |
TSN -15SD |
TSN -20SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 (KW) | 3 | 5 | 8.5 | 10 | 12 | 15 | 20 |
形式 | 回転界磁型交流発電機 | ||||||
定電圧方式 | カーレント・トランス又は電子制御(AVR) | ||||||
周波数・定格回転数 | 50Hz・1500min-1/80Hz・1800min-1 | ||||||
電圧 (V) | 100/110 ※(その他の電圧にも対応します) | ||||||
重量 (㎏) | 75 | 80 | 85 | 115 | 160 | 165 | 185 |
■ TSN(5T〜100T)/三相
形式 | TSN -5T |
TSN -7.5T |
TSN -10T |
TSN -12.5T |
TSN -15T |
TSN -20T |
TSN -25T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 (KVA) | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 |
形式 | 回転界磁型交流発電機 | ||||||
定電圧方式 | カーレント・トランス又は電子制御(AVR) | ||||||
周波数・定格回転数 | 50Hz・1500min-1/60Hz・1800min-1 | ||||||
電圧 (V) | AC200〜480V ※(その他の電圧にも対応します) | ||||||
重量 (㎏) | 90 | 100 | 125 | 135 | 145 | 165 | 190 |
形式 | TSN -30T |
TSN -40T |
TSN -50T |
TSN -60T |
TSN -70T |
TSN -80T |
TSN -100T |
出力 (KVA) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
形式 | 回転界磁型交流発電機 | ||||||
定電圧方式 | カーレント・トランス又は電子制御(AVR) | ||||||
周波数・定格回転数 | 50Hz・1500min-1/60Hz・1800min-1 | ||||||
電圧 (V) | 200/220 ※ご使用電圧の指示願います。 | ||||||
重量 (㎏) | 230 | 320 | 420 | 460 | 480 | 560 | 600 |
