発電機〈直結タイプ〉4ポール KUBOTA
■ TGシリーズ(7S〜30S)/単相
■ TGシリーズ(10T〜47T)/三相

| 形式 | TG-7S | TG-12S | TG-14S | TG-21S | TG-30S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電機 | 周波数 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
| 出力 KW |
1時間定格 | 6.5 | 7.3 | 9.8 | 11.7 | 11.5 | 14.5 | 16.4 | 21.0 | 26.1 | 30.0 | ||
| 連続定格 | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 10.6 | 10.8 | 13.5 | 15.6 | 20.0 | 23.8 | 27.3 | |||
| 回転数 (min-1) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |||
| 電圧 (V) | 国内は、50Hz=100V・200V 60Hz=110V・220V (その他の電圧にも対応します) |
||||||||||||
| 駆動方式 | 直結 | ||||||||||||
| 定電圧方式 | AVR | ||||||||||||
| 形式 | D1005B | V1505B | D1703B | V2203B | V3300B | ||||||||
| エンジン | 定格出力 | PS | 9.8 | 11.8 | 15.1 | 18.2 | 18.5 | 22.4 | 25.0 | 32.2 | 36.8 | 43.9 | |
| KW | 7.2 | 8.7 | 11.1 | 13.4 | 13.6 | 16.5 | 18.4 | 23.7 | 27.0 | 32.3 | |||
| 燃料消費量 ℓ/h | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 4.0 | 3.9 | 4.8 | 5.4 | 6.9 | 7.7 | 9.1 | |||
| 燃料タンク容量 ℓ | 40 | 60 | |||||||||||
| 本体重量㎏ | BS | 390 | 510 | 570 | 610 | 875 | |||||||
| B | 350 | 450 | 490 | 570 | 785 | ||||||||
| PC | 300 | 430 | 485 | 545 | 695 | ||||||||
| A1 | 280 | 400 | 410 | 465 | 640 | ||||||||
■ TGシリーズ(10T〜47T)/三相
| 形式 | TG-10T | TG-15T | TG-19T | TG-28T | TG-40T | TG-47T | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電機 | 周波数 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
| 出力 KVA |
1時間 定格 |
8.5 | 9.5 | 13.0 | 15.5 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 27.5 | 33.5 | 39.0 | 39.2 | 47.5 | ||
| 連続定格 | 7.2 | 8.7 | 11.5 | 14.0 | 13.5 | 17.0 | 20.0 | 25.0 | 30.5 | 35.0 | 35.6 | 43.1 | |||
| 回転数 (min-1) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |||
| 電圧 (V) | AC200〜480V ※(その他の電圧にも対応します) | ||||||||||||||
| 駆動方式 | 直結 | ||||||||||||||
| 定電圧方式 | AVR | ||||||||||||||
| 形式 | D1005B | V1505 | D1703B | V2203B | V3300B | V3300TB | |||||||||
| エンジン | 定格出力 | PS | 9.8 | 11.8 | 15.1 | 18.2 | 18.5 | 22.4 | 25.0 | 32.2 | 36.4 | 43.9 | 43.0 | 52.9 | |
| KW | 7.2 | 8.7 | 11.1 | 13.4 | 13.6 | 16.5 | 18.4 | 23.7 | 26.8 | 32.3 | 31.6 | 38.9 | |||
| 燃料消費量 ℓ/h | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 4.0 | 3.9 | 4.8 | 5.4 | 6.9 | 7.7 | 9.1 | 8.9 | 10.8 | |||
| 燃料タンク容量 ℓ | 40 | 60 | |||||||||||||
| 本体重量 (㎏) |
BS | 390 | 510 | 570 | 610 | 875 | 900 | ||||||||
| B | 350 | 450 | 490 | 570 | 785 | 810 | |||||||||
| PC | 300 | 430 | 485 | 545 | 695 | 740 | |||||||||
| A1 | 280 | 400 | 410 | 465 | 640 | 670 | |||||||||
| BS | 防音型 |
| B | ボンネット型 |
| PC | ハーフボンネット型(屋根付) |
| A1 | オープン型(屋根なし) |
