発電機〈直結タイプ〉4ポール YANMAR
■ TSNシリーズ(13S〜33S)/単相
■ TSNシリーズ(17T〜75T)/三相

形式 | TSN-13S | TSN-17S | TSN-22S | TSN-33S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発電機 | 周波数 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
出力 KW |
1時間定格 | 10.8 | 13.0 | 14.4 | 17.3 | 17.0 | 21.5 | 28.2 | 33.5 | ||
連続定格 | 9.8 | 11.8 | 13.1 | 15.7 | 15.3 | 19.4 | 25.2 | 29.8 | |||
回転数 (min-1) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |||
電圧 (V) | 国内は、50Hz=100V・200V 60Hz=110V・220V (その他の電圧にも対応します) |
||||||||||
連結方式 | 直結 | ||||||||||
定電圧方式 | AVR | ||||||||||
形式 | 3TNV88 | 4TNV88 | 4TNV84T | 4TNV98 | |||||||
エンジン | 定格出力 | HP | 16.4 | 20.0 | 22.1 | 26.7 | 25.6 | 32.4 | 41.2 | 48.8 | |
KW | 12.2 | 14.9 | 16.5 | 19.9 | 19.1 | 24.2 | 30.7 | 36.4 | |||
燃料消費量 ℓ/h | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.6 | 4.8 | 5.5 | 6.9 | |||
燃料タンク容量 ℓ | 60 | 120 | |||||||||
本体重量㎏ | BS | 560 | 630 | 655 | 890 | ||||||
B | 500 | 560 | 580 | 770 | |||||||
PC | 425 | 460 | 525 | 715 | |||||||
A1 | - | - | - | - |
■ TSNシリーズ(17T〜75T)/三相
形式 | TSN-17T | TSN-23T | TSN-30T | TSN-45T | TSN-65T | TSN-75T | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発電機 | 周波数 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
出力 KVA |
1時間 定格 |
13.8 | 16.1 | 18.7 | 21.0 | 23.2 | 29.6 | 37.4 | 44.5 | 54.1 | 64.1 | 62.0 | 74.0 | ||
連続定格 | 12.6 | 14.5 | 17.0 | 19.1 | 20.8 | 26.5 | 33.4 | 40.0 | 49.2 | 58.3 | 56.2 | 67.2 | |||
回転数 (min-1) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |||
電圧 (V) | AC200〜480V ※(その他の電圧にも対応します) | ||||||||||||||
駆動方式 | 直結 | ||||||||||||||
定電圧方式 | AVR | ||||||||||||||
形式 | 3TNV88 | 4TNV88 | 4TNV84T | 4TNV98 | 4TNV106 | 4TNV106T | |||||||||
エンジン | 定格出力 | HP | 16.4 | 20.0 | 22.1 | 26.7 | 25.6 | 32.4 | 41.2 | 48.8 | 60.2 | 71.4 | 68.9 | 82.4 | |
KW | 12.2 | 14.9 | 16.5 | 19.9 | 19.1 | 24.2 | 30.7 | 36.4 | 44.9 | 53.3 | 51.4 | 61.5 | |||
燃料消費量 ℓ/h | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.6 | 4.8 | 5.5 | 6.9 | 8.8 | 10.6 | 10.4 | 12.4 | |||
燃料タンク容量 ℓ | 60 | 120 | 130 | ||||||||||||
本体重量 (㎏) |
BS | 560 | 630 | 655 | 1130 | 1330 | 1370 | ||||||||
B | 500 | 560 | 580 | 970 | 1200 | 1250 | |||||||||
PC | 425 | 460 | 525 | 680 | - | - | |||||||||
A1 | - | - | - | - | 780 | 800 |
BS | 防音型 |
B | ボンネット型 |
PC | ハーフボンネット型(屋根付) |
A1 | オープン型(屋根なし) |
