トラクターPTO軸駆動交流発電機
■ TSN-PT 低回転タイプ(PTO軸回転50Hz/420回転・60Hz/480回転)
■ TSN-HPT 高回転タイプ(PTO軸回転50Hz/800回転・60Hz/960回転)
形式 | TSN-10PT | TSN-20PT | TSN-30PT | TSN-40PT | TSN-50PT | TSN-60PT | TSN-100PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数 (Hz) | 50 または 60 | |||||||
3相3線出力(KVA/KW) | 10/8 | 20/16 | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 60/48 | 100/80 | |
単相3線出力(KW) | 3 | 5 | ||||||
回転数 (min-1) | 50Hz=1500回転 または 60Hz=1800回転 | |||||||
電圧 (V) | 50Hz=三相200/単相200/100・60Hz=三相220/単相220/110 | |||||||
駆動方式 | トラクターPTO軸駆動 50Hz/420回転・60Hz/480回転(PTO軸回転数) | |||||||
定電圧方式 | AVR | |||||||
必要最低馬力 | 15馬力以上 | 30馬力以上 | 45馬力以上 | 60馬力以上 | 75馬力以上 | 90馬力以上 | 150馬力以上 | |
本体寸法 | 長さmm(約) | 980 | 1050 | 1330 | ||||
巾mm(約) | 610 | 700 | 700 | 780 | ||||
高さmm(約) | 950 | 1080 | 1080 | 1180 | 1360 | |||
重量(㎏) | 235 | 305 | 365 | 395 | 540 | 590 | 900 | |
標準塗装色 | ベージュ |
■ TSN-HPT 高回転タイプ(PTO軸回転50Hz/800回転・60Hz/960回転)
形式 | TSN-10HPT | TSN-20HPT | TSN-30HPT | TSN-40HPT | TSN-50HPT | TSN-60HPT | TSN-100 HPT |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数 (Hz) | 50 または 60 | |||||||
3相3線出力(KVA/KW) | 10/8 | 20/16 | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 60/48 | 100/80 | |
単相3線出力(KW) | 3 | 5 | ||||||
回転数 (min-1) | 50Hz=1500回転 または 60Hz=1800回転 | |||||||
電圧 (V) | 50Hz=三相200/単相200/100・60Hz=三相220/単相220/110 | |||||||
駆動方式 | トラクターPTO軸駆動 50Hz/800回転・60Hz/960回転(PTO軸回転数) | |||||||
定電圧方式 | AVR | |||||||
必要最低馬力 | 15馬力以上 | 30馬力以上 | 45馬力以上 | 60馬力以上 | 75馬力以上 | 90馬力以上 | 150馬力以上 | |
本体寸法 | 長さmm(約) | 980 | 1130 | 1330 | ||||
巾mm(約) | 610 | 700 | 700 | 780 | ||||
高さmm(約) | 950 | 1080 | 1080 | 1280 | ||||
重量(㎏) | 225 | 290 | 340 | 375 | 530 | 575 | 830 | |
標準塗装色 | 赤 |
