Generator〈Direct type〉2-pole KUBOTA
■ TKV Series(6.5S〜20S)/Single Phase
■ TKV Series(9T〜27T)/Three Phase

| MODEL | TKV-6.5S | TKV-7.5S | TKV-11S | TKV-15S | TKV-20S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generator | Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
| Out put (KW) |
Stand-by | 5.6 | 6.6 | 6.5 | 7.5 | 9.7 | 11.5 | 13.7 | 15.8 | 17.8 | 21.1 | ||
| Prime | 5.0 | 6.0 | 5.6 | 6.6 | 8.4 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.8 | |||
| Rated speed (min-1) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |||
| Voltage (V) | 220、230、240(110/220、120/240) Please instruct the use voltage. |
||||||||||||
| Bearing | Single bearing | ||||||||||||
| Voltage regulation | Condenser | AVR | |||||||||||
| MODEL | Z482 | D722 | D1005 | V1305 | |||||||||
| Engine | Continuous rating out put | PS | 9.3 | 11.0 | 9.3 | 11.0 | 14.0 | 16.6 | 19.7 | 22.8 | 26.4 | 30.5 | |
| KW | 6.6 | 8.1 | 6.8 | 8.1 | 10.3 | 12.2 | 14.5 | 16.8 | 19.4 | 22.4 | |||
| Fuel consumption ℓ/h | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 4.1 | 4.5 | 5.6 | 5.9 | 7.4 | |||
| Fuel tank capacity ℓ | 20 | 40 | |||||||||||
| Dry weight (kg) |
BS | 236 | 250 | 290 | 410 | 530 | |||||||
| PC | 210 | 225 | 240 | 345 | 440 | ||||||||
■ TKV Series(9T〜27T)/Three Phase
| MODEL | TKV-9T | TKV-14T | TKV-20T | TKV-27T | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generator | Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
| Out put (KVA) |
Stand-by | 8.3 | 9.6 | 12.4 | 14.7 | 17.6 | 20.3 | 23.5 | 27.0 | ||
| Prime | 7.2 | 8.5 | 10.8 | 12.7 | 15.2 | 17.6 | 20.3 | 23.5 | |||
| Rated speed (min-1) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |||
| Voltage (V) | AC200〜480V Please instruct the use voltage. | ||||||||||
| Bearing | Single bearing | ||||||||||
| Voltage regulation | AVR | ||||||||||
| MODEL | Z482 | D722 | D1005 | V1305 | |||||||
| Engine | Continuous rating out put | HP | 9.3 | 11.0 | 14.0 | 16.6 | 19.7 | 22.8 | 26.4 | 30.5 | |
| KW | 6.8 | 8.1 | 10.3 | 12.2 | 14.5 | 16.8 | 19.4 | 22.4 | |||
| Fuel consumption ℓ/h | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 4.1 | 4.5 | 5.6 | 5.9 | 7.4 | |||
| Fuel tank capacity ℓ | 20 | 40 | |||||||||
| Dry weight (kg) |
BS | 250 | 290 | 415 | 530 | ||||||
| PC | 225 | 240 | 345 | 440 | |||||||
| Bonnet(Sound proof) | BS |
| Open canopy | PC |
