Tractor PTO bearling AC Generator
■ TSN-PT Low revolution model(PTO bearing rated 50Hz/420rated・60Hz/480rated)
■ TSN-HPT High revolution mode(PTO bearing rated 50Hz/800rated・60Hz/960rated)
MODEL | TSN-10PT | TSN-20PT | TSN-30PT | TSN-40PT | TSN-50PT | TSN-60PT | TSN-100PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequency (Hz) | 50 or 60 | ||||||
3phase 3wire out put (KVA/KW) |
10/8 | 20/16 | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 60/48 | 100/80 |
Single phase 3 wire out (KW) |
3 | 5 | |||||
Rated speed (min-1) | 50Hz=1500 or 60Hz=1800 rated | ||||||
Voltage (V) | 50Hz=Three 200/Single 200/100・60Hz=Three 220/Single 220/110 | ||||||
Bearing | Tractor PTO bearing 50Hz/420 rated ・60Hz/480 rated (PTO bearing rated speed) |
||||||
Voltage regulation | AVR | ||||||
Necessary,Horse power (Tractor) |
15hp over | 30hp over | 45hp over | 60hp over | 75hp over | 90hp over | 150hp over |
Dimension length(mm) | 980 | 1050 | 1330 | ||||
Dimension width(mm) | 610 | 700 | 700 | 780 | |||
Dimension height(mm) | 950 | 1080 | 1080 | 1180 | 1360 | ||
Net weight(dry) | 235 | 305 | 365 | 395 | 540 | 590 | 900 |
standard color | Beige |
■ TSN-HPT High revolution mode(PTO bearing rated 50Hz/800rated・60Hz/960rated)
MODEL | TSN-10 HPT |
TSN-20 HPT |
TSN-30 HPT |
TSN-40 HPT |
TSN-50 HPT |
TSN-60 HPT |
TSN-100 HPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequency (Hz) | 50 or 60 | ||||||
3phase 3wire out put (KVA/KW) |
10/8 | 20/16 | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 60/48 | 100/80 |
Single phase 3 wire out (KW) |
3 | 5 | |||||
Rated speed (min-1) | 50Hz=1500 or 60Hz=1800 rated | ||||||
Voltage (V) | 50Hz=Three 200/Single 200/100・60Hz=Three 220/Single 220/110 | ||||||
Bearing | Tractor PTO bearing 50Hz/420 rated ・60Hz/480 rated (PTO bearing rated speed) |
||||||
Voltage regulation | AVR | ||||||
Necessary,Horse power (Tractor) |
15hp over | 30hp over | 45hp over | 60hp over | 75hp over | 90hp over | 150hp over |
Dimension length(mm) | 980 | 1130 | 1330 | ||||
Dimension width(mm) | 610 | 700 | 700 | 780 | |||
Dimension height(mm) | 950 | 1080 | 1080 | 1280 | |||
Net weight(dry) | 225 | 290 | 340 | 375 | 530 | 575 | 830 |
standard color | Red |
