Generator〈V-Belt drive Type〉2-pole KUBOTA
■ TK Series(5S,8S)/Single Phase
■ TK Series(6.5T,10T)/Three Phase

| MODEL | TK-5S | TK-8S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generator | Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
| Capacity | kVA | 5.0 | 8.0 | ||||
| kW | 5.0 | 8.0 | |||||
| Rated speed (min-1) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |||
| Voltage (V) | 220,230,240(110/220,120/240) | ||||||
| Excitation system | Brushless,self-excitation system | ||||||
| Voltage regulation | Condenser | AVR | |||||
| MODEL | KUBOTA RK95-1-NB |
KUBOTA RT140DI-NB |
|||||
|
Max, Out put | HP | 9.5 | 14.0 | |||
| KW | 7.01 | 10.3 | |||||
| Fuel consumption(at 70%load) ℓ/h | 1.4 | 2.0 | |||||
| Fuel tank capacity ℓ | 9.5 | 11.0 | |||||
| Dry weight (kg) | 210 | 295 | |||||
■ TK Series(6.5T,10T)/Three Phase
| MODEL | TK-6.5T | TK-10T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generator | Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
| Capacity | kVA | 6.5 | 10.0 | ||||
| kW | 5.2 | 8.0 | |||||
| Rated speed (min-1) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |||
| Voltage (V) | AC200~480V | ||||||
| Excitation system | Brushless,self-excitation system | ||||||
| Voltage regulation | AVR | AVR | |||||
| MODEL | KUBOTA RK95-1-NB |
KUBOTA RT140DI-NB |
|||||
|
Max, Out put | HP | 9.5 | 14.0 | |||
| KW | 7.01 | 10.3 | |||||
| Fuel consumption(at 70%load) ℓ/h | 1.4 | 2.0 | |||||
| Fuel tank capacity ℓ | 9.5 | 11.0 | |||||
| Dry weight (kg) | 210 | 295 | |||||
